Rürup Rente
Investieren auch Sie in die staatlich subventionierte Basisrente und
wandeln Sie einen Teil Ihrer Steuerlast in eine lebenslange Rentenleistung um!
Die Leistungen aus einer Rürup Rente werden nicht mit der vorteilhafteren Ertragsanteilbesteuerung veranlagt. Denn durch die steuerlichen Vorteile in der Ansparphase, werden die Rentenleistungen einer Rürup Rente nachgelagert besteuert. Ab dem Jahr 2040 wird eine Rürurrente dann zu 100% den jährlichen Einkünfte hinzugerechnet und im Rahmen der Steuererklärung mit dem persönlichen Steuersatz voll versteuert. Bis zum Jahr 2040 gilt allerdings eine Übergangsfrist.
In den Genuss der Ertragsanteilbesteuerung kommt man nur dann, wenn man sich für eine nicht geförderte private Rentenversicherung entschieden hat. Die Ertragsanteilbesteuerung wurden ebenfalls im Jahr 2005 geändert ist seit diesem Zeitpunkt wie folgt gültig.
| Rentenalter | Ertragsanteil | Rentenalter | Ertragsanteil | Rentenalter | Ertragsanteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 bis 1 | 59% | 38 | 39% | 64 | 19% |
| 2 bis 3 | 58% | 39 bis 40 | 38% | 65 bis 66 | 18% |
| 4 bis 5 | 57% | 41 | 37% | 67 | 17% |
| 6 bis 8 | 56% | 42 | 36% | 68 | 16% |
| 9 bis 10 | 55% | 43 bis 44 | 35% | 69 bis 70 | 15% |
| 11 bis 12 | 54% | 45 | 34% | 71 | 14% |
| 13 bis 14 | 53% | 46 bis 47 | 33% | 72 bis 73 | 13% |
| 15 bis 16 | 52% | 48 | 32% | 74 | 12% |
| 17 bis 18 | 51% | 49 | 31% | 75 | 11% |
| 19 bis 20 | 50% | 50 | 30% | 76 bis 77 | 10% |
| 21 bis 22 | 49% | 51 bis 52 | 29% | 78 bis 79 | 9% |
| 23 bis 24 | 48% | 53 | 28% | 80 | 8% |
| 25 bis 26 | 47% | 54 | 27% | 81 bis 82 | 7% |
| 27 | 46% | 55 bis 56 | 26% | 83 bis 84 | 6% |
| 28 bis 29 | 45% | 57 | 25% | 85 bis 87 | 5% |
| 30 bis 31 | 44% | 58 | 24% | 88 bis 91 | 4% |
| 32 | 43% | 59 | 23% | 83 bis 93 | 3% |
| 33 bis 34 | 42% | 60 bis 61 | 22% | 94 bis 96 | 2% |
| 35 | 41% | 62 | 21% | ab 97 | 1% |
| 36 bis 37 | 40% | 63 | 20% |
Wer ab dem 60 Lebensjahr eine Rentenleistung aus einer privaten Rentenversicherung erhält, muss einen Ertragsanteil von 22% versteuern. Bei einer monatlichen Rente von 1.000 Euro werden also nur 220 Euro zur Besteuerung herangezogen. Liegt der persönliche Steuersatz beispielsweise bei 25% so würde die Rechnung wie folgt aussehen:
220 Euro (Ertragsanteil) x 25% (persönlicher Steuersatz) = 55 Euro (zu zahlende Steuern)
Von der monatlichen Rente in Höhe von 1.000 Euro würden dem Rentner nach Abzug der Steuern noch 945 Euro verbleiben.
Hier gelangen Sie zurück zur Übersicht